欧洲杯足球赛事一览表
欧洲杯是世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年举办一次,是欧洲国家队之间的盛大比赛。以下是欧洲杯的一览表:
届数 | 举办年份 | 冠军 | 亚军 | 主办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
2 | 1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
3 | 1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
4 | 1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
5 | 1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
6 | 1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
7 | 1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
8 | 1988 | 荷兰 | 苏联 | 西德 |
9 | 1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
10 | 1996 | 德国 | 捷克共和国 | 英格兰 |
11 | 2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰、比利时 |
12 | 2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
13 | 2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利、瑞士 |
14 | 2012 | 西班牙 | 意大利 | 乌克兰、波兰 |
15 | 2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
16 | 2020 | 意大利 | 英格兰 | 欧洲多国联合举办 |
以上是欧洲杯历届冠军、亚军以及举办国的一览表,欧洲杯作为世界级的足球赛事,每一届都备受关注,也是球迷们的狂欢时刻。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052